模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系电话,联系地址,主要联系人 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,货物名称,数量,重量,体积,目的地,运输方式,备注 |
货物跟踪 | 订单编号,货物名称,数量,重量,体积,起始地,目的地,当前状态,预计到达时间,实际到达时间,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,地址,容量,租赁方式,联系电话,联系人 |
车辆管理 | 车辆编号,车牌号,车辆类型,司机姓名,司机电话,所属承运商,保险到期日期,备注 |
驾驶员管理 | 驾驶员编号,姓名,性别,联系电话,驾驶证号,保险到期日期,备注 |
承运商管理 | 承运商编号,承运商名称,联系电话,联系地址,联系人,备注 |
发票管理 | 发票编号,客户名称,金额,税率,开票日期,发票状态,备注 |
报表分析 | 订单统计,货物跟踪分析,仓库容量分析,车辆运输分析,承运商合作情况分析 |
应收款管理 | 应收款编号,客户名称,金额,收款状态,收款日期,备注 |
应付款管理 | 应付款编号,承运商名称,金额,付款状态,付款日期,备注 |
对账单管理 | 对账单编号,客户名称,承运商名称,已付款,未付款,对账状态,对账日期,备注 |
物流安全管理 | 安全检查记录,安全隐患管理,保险投保情况,疏散逃生预案 |
运营成本管理 | 人力成本,车辆维护成本,仓库租赁成本,供应链管理成本 |
财务管理 | 收支明细,资产负债表,现金流量表,利润表,税务报告 |
资源分配管理 | 车辆调度,货物分配,人力调配,仓库利用率优化,供应链管理 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,经营范围,交付期限,备注 |
采购管理 | 采购编号,供应商名称,采购物品,数量,单价,采购日期,预计交货日期,备注 |
库存管理 | 库存编号,货物名称,数量,重量,体积,所在仓库,入库日期,出库日期,备注 |
系统设置 | 用户管理,权限设置,系统配置,数据备份,数据恢复 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |